

Tipo filtro: Filtro sport ricambio originale GREEN FILTER
Assegnazione: FORD EDGE (CDQ) 2,0L ECOBLUE 08/18-
Green FILTER progetta filtri alte prestazioni per airbox originali. Con i dimensioni esatte del filtro originale della tua FORD EDGE (CDQ) 2,0L ECOBLUE 08/18-, con montaggio facile e migliora subito i prestazioni del tuo motore. Utilizzando la tecnologia del cotone oliato multistrati, permette ottenere un maggiore flusso di aria mentre si filtra perfettamente l'aria in entrata. La tua guadagnerà in efficienza, in consumo. Di fabbricazione è qualità francese, questo filtro è utilizzabile a vita tramite la pulizia e la lubrificazione regolare e semplice con prodotti speciali (in vendita sul sito web).
Efficiente, economico, rispettoso dell'ambiente, i prodotti GREEN FILTER sono compatibili con tutti i tipi di motori, preparati o no. Sono garantiti a vita.
| MARCA | SERIE | MODELLO | CV | MOTORE | ANNI |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | EDGE (CDQ) | 2,0L ECOBLUE | 105 | 08/18> | 130 | 08/18> | 140 | 08/18> | 150 | YMCA | 08/18> | 180 | 08/18> |
| 2,0L ECOBLUE AWD | 190 | BCCA/BCCB | 08/18> | 238 | YLCA | 08/18> |
| 2,0L TDCI | 180 | 05/15>07/18 | 189 | 02/18> | |
| 2,0L TDCI BI-TURBO | 210 | 05/15>07/18 | 238 | 02/18> | |
| GALAXY III | 2,0L ECOBLUE | 120 | YNCA | 07/18> | 150 | YMCB | 07/18> |
| 2,0L ECOBLUE BI-TURBO | 240 | YLCB | 07/18> | ||
| GALAXY III (CDR) | 1,5L ECOBOOST | 160 | 04/15> | 165 | 07/18> |
| 2,0L ECOBLUE | 190 | BCCC | 07/18> | ||
| 2,0L ECOBOOST | 239 | 04/15> | |||
| 2,0L TDCI | 120 | 04/15> | 150 | 04/15> | 179 | 04/15> |
| 2,0L TDCI BI-TURBO | 209 | 04/15> | |||
| MONDEO V (CE) | 2,0L ECOBLUE | 120 | 01/19> | 150 | 01/19> | 190 | 01/19> |
| MONDEO V (CNG) | 1,0L ECOBOOST | 125 | 02/15> | ||
| 1,5L ECOBOOST | 160 | 10/14> | 165 | UNCN | 05/18> |
| 1,5L TDCI | 120 | 15DSOX | 03/15> | ||
| 1,6L TDCI | 115 | SOHC-DV6 | 10/14> | ||
| 2,0L ECOBOOST | 203 | 10/14> | 240 | 10/14> | |
| 2,0L TDCI | 150 | DURATORQ | 10/14> | 180 | DURATORQ | 10/14> |
| 2,0L TDCI BI-TURBO | 209 | 03/15> | |||
| 2,5L | 150 | C25HDEX | 05/15> | ||
| S-MAX II (CDR) | 1,5L ECOBOOST | 160 | 04/15> | 165 | YNCA | 07/18> |
| 2,0L ECOBLUE | 120 | YNCA | 07/18> | 150 | YMCB | 07/18> | 190 | BCCC | 07/18> | 240 | YLCB | 07/18> |
| 2,0L ECOBOOST | 239 | 04/15> | |||
| 2,0L TDCI | 120 | 04/15> | 150 | 04/15> | 179 | 04/15> |
| 2,0L TDCI BI-TURBO | 209 | 04/15> |
Forme: PLAT
Figure: 1
D1: 246 mm
D2:
D3: 199 mm
D4:
H: 23 mm
Référence Constructeur: 5243186/DS73-9601-AC
Référence MANN: C25035
Référence MAHLE:
Référence K&N: 33-5000