

Filtro Green Subaru Forester (SG) 2,0L i 125 CV 02-08
| MARCA | SERIE | MODELLO | CV | MOTORE | ANNI |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTER (SG) | 2,0L i | 125 | EJ20 | 09/02>03/08 |
| LEGACY I BOXER | 2,0L i 16V | 125 | EJ20 | 99>03 | 155 | EJ25 | 99>03 |
| 2,0L i 16V TURBO | 260 | 99>03 | 280 | 99>03 | |
| 2,5L i 16V | 156 | EJ25 | 99>03 | 230 | 99>03 |
| 3,0L i H6 24V | 220 | 99>03 |
Forme: PLAT
Figure: 1
D1: 372 mm
D2:
D3: 166 mm
D4:
H: 23 mm
Référence Constructeur: 16546-AA07A
Référence MANN: C3747
Référence MAHLE: LX1518
Référence K&N: 33-2232